1回限定 第3部中編 導きのしずく
■提供期間
2024年7月31日(水)23:59
まで
※アプリのバージョンによらず、上記の期間での提供となります。
※上記期間を過ぎると、「第3部導きのしずく」を所有していても出逢いができなくなります。
■詳細
「第3部導きのしずく」を1個使用し、武器種が「杖・刀・斧・弓」の★5クラスの仲間1人と出逢うことができます。
※「夢見」では、バディは対象の★5クラスの指定のスタイルと出逢った時のみ、出逢うことができます。
■出逢う割合
※「夢見」では、バディは対象の★5クラスの指定のスタイルと出逢った時のみ、出逢うことができます。
キャラクター | バディ | 星導覚醒 | ★★★ | ★★★★ | ★★★★★ |
---|---|---|---|---|---|
シオン | - | - | 1.21% | ||
タケミカヅチ | - | - | 1.20% | ||
イスカ | - | - | 1.21% | ||
ステラ | - | - | 1.20% | ||
ナギ | - | - | 1.21% | ||
テンタクルメア | - | - | 1.20% | ||
クリトルリトル | - | - | 1.20% | ||
ミュルス | - | - | 1.21% | ||
キュベレー | - | - | 1.20% | ||
クロード | - | - | 1.21% | ||
マグナ・レクス | - | - | 1.20% | ||
エルガ | - | - | 1.21% | ||
オルコフィーリャ | - | - | 1.20% | ||
ラディカ | - | - | 1.21% | ||
フォルトゥーナ | - | - | 1.20% | ||
イルルゥ | - | - | 1.21% | ||
リビティーナ | - | - | 1.20% | ||
シグレ | - | - | 1.21% | ||
スサノオ | - | - | 1.20% | ||
ロゼッタ | - | - | 1.21% | ||
レミテーター | - | - | 1.20% | ||
フィロ | - | - | 1.21% | ||
ヴィーシュロン | - | - | 1.20% | ||
デュナリス | - | - | 1.21% | ||
ゼーレグナーデ | - | - | 1.20% | ||
キキョウ | - | - | 1.21% | ||
トランスポーター | - | - | 1.20% | ||
プレメア | - | - | 1.21% | ||
ブリダーヴァント | - | - | 1.20% | ||
ゼヴィーロ | - | - | 1.21% | ||
ソウルキーパー | - | - | 1.20% | ||
ヴィクト | - | - | 1.21% | ||
オメテオトル | - | - | 1.20% | ||
ミストレア | - | - | 1.21% | ||
プルマディアーナ | - | - | 1.20% | ||
ユキノ | - | - | 1.21% | ||
オカミノカミ | - | - | 1.20% | ||
ヒイナ | - | - | 1.21% | ||
ジョウルリヒメ | - | - | 1.20% | ||
メリッサ | - | - | 1.21% | ||
メロディ | - | - | 1.21% | ||
ねここ | - | - | 1.21% | ||
五徳猫 | - | - | 1.20% | ||
ピチカ | - | - | 1.21% | ||
エラト | - | - | 1.20% | ||
フラムラピス | - | - | 1.21% | ||
ヴォルヴァ | - | - | 1.20% | ||
エヴァ | - | - | 1.21% | ||
オルレイア | - | - | 1.21% | ||
アルマ | - | - | 1.21% | ||
エニ | - | - | 1.21% | ||
ヤクモ | キュモス | - | 1.21% | ||
セスタ | - | - | 1.21% | ||
マリエル | - | - | 1.21% | ||
ハイプリエステス | - | - | 1.21% | ||
マイティ | - | - | 1.21% | ||
ヒュプノシスト | - | - | 1.20% | ||
トゥーヴァ | - | - | 1.21% | ||
カースブライド | - | - | 1.20% | ||
ラクレア | - | - | 1.21% | ||
ブランムナール | - | - | 1.20% | ||
ユナ | - | - | 1.21% | ||
ミヅハノメ | - | - | 1.20% | ||
ツキハ | - | - | 1.21% | ||
サラシナヒメ | - | - | 1.20% | ||
シナツヒメノカミ | - | - | 1.20% | ||
レンリ | - | - | 1.21% | ||
アンダーカバー | - | - | 1.20% | ||
ヴェイナ | - | - | 1.21% | ||
ティターニア | - | - | 1.20% | ||
ホオズキ | - | - | 1.21% | ||
鬼火ノ唐繻子 | - | - | 1.20% | ||
黒衣の刀使い | - | - | 1.20% | ||
碧光の鎌使い | - | - | 1.20% | ||
銀織の雷使い | - | - | 1.20% | ||
"墨染の軍師" シオン | - | - | 1.20% | ||
"深緋の刈人" イルルゥ | リレーノ | - | 1.20% | ||
レレ | - | - | |||
ミラクルワーカー | - | - | 1.20% | ||
ニケ | - | - | |||
ヤソマガツヒ | - | - | 1.20% | ||
オトハ | - | - | |||
猫多羅天女 | - | - | 1.20% | ||
アカネ | - | - | |||
ミカハヤヒ | - | - | 1.20% | ||
シエル | - | - | |||
メロウディーヴァ | - | - | 1.20% | ||
チヨ | - | - | |||
サヨリヒメ | - | - | 1.20% |
※割合は小数点3位を切り捨てて表記しています。
※ アナザースタイル※ エクストラスタイル
■すでに出逢ったことのある仲間の場合
・入手したキャラクターが既存のキャラクターよりクラスが高い場合、獲得クラスまで既存のキャラクターが成長します。
・入手したキャラクターのクラスに応じてそのキャラクターの「天」または「冥」が成長します。
・天冥が最大(255)に達している場合は獲得キャラクターの武器種とランクに応じたアイテムを獲得します。
クラス | 獲得内容 【天冥が成長可能な場合】 | 獲得内容 【天冥が最大の場合】 |
---|---|---|
★★★ | 天または冥+1 | 天または冥成長アイテム×1 |
★★★★ | 天または冥+4 | 天または冥成長アイテム×4 |
★★★★★ | 天または冥+16 | 天または冥成長アイテム×16 |